# | Team | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 32 | 44 | 74 |
2 | Manchester United | 30 | 25 | 60 |
3 | Leicester City | 30 | 19 | 56 |
4 | Chelsea | 31 | 19 | 54 |
5 | Liverpool | 31 | 16 | 52 |
6 | West Ham United | 30 | 11 | 52 |
7 | Tottenham Hotspur | 30 | 19 | 49 |
8 | Everton | 29 | 3 | 47 |
9 | Leeds | 31 | 0 | 45 |
10 | Aston Villa | 30 | 10 | 44 |
11 | Arsenal | 30 | 5 | 42 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 31 | -10 | 38 |
13 | Crystal Palace | 31 | -19 | 38 |
14 | Southampton | 30 | -14 | 36 |
15 | Burnley | 31 | -17 | 33 |
16 | Brighton | 30 | -5 | 32 |
17 | Newcastle United | 31 | -19 | 32 |
18 | Fulham | 32 | -18 | 26 |
19 | West Bromwich Albion | 30 | -34 | 21 |
20 | Sheffield United | 30 | -35 | 14 |
![]() |
2020 TNM Super League of Malawi |
![]() |
2020-21 UEFA EuropaLeague Top 16 |
![]() |
2020/21 CAF Champions League |
![]() |
2020/21 DSTV Premiership |