Post Predictions & Updates

Login with Facebook to post predictions, updates & live scores

# Team P W D L GF GA GD Pts
Group A
1 Ethiopia 6 4 1 1 9 7 2 13
2 Botswana 6 2 1 3 9 11 -2 7
3 Central African Republic 6 1 0 5 5 12 -7 3
Group B
1 Cape Verde 6 4 0 2 10 5 5 12
2 Tunisia 6 3 2 1 10 8 2 11
3 Sierra Leone 6 2 2 2 10 10 0 8
4 Equatorial Guinea 6 0 2 4 7 14 -7 2
Group C
1 Ivory Coast 6 4 2 0 15 5 10 14
2 Morocco 6 2 3 1 9 8 1 9
3 Tanzania 6 2 0 4 8 12 -4 6
4 Gambia 6 1 1 4 4 11 -7 4
Group D
1 Ghana 6 5 0 1 18 3 15 15
2 Zambia 6 3 2 1 11 4 7 11
3 Lesotho 6 1 2 3 4 16 -12 5
4 Sudan 6 0 2 4 4 14 -10 2
Group E
1 Burkina Faso 6 4 0 2 7 4 3 12
2 Congo 6 3 2 1 7 3 4 11
3 Gabon 6 2 1 3 5 6 -1 7
4 Niger 6 1 1 4 6 12 -6 4
Group F
1 Nigeria 6 3 3 0 7 3 4 12
2 Malawi 6 1 4 1 4 5 -1 7
3 Kenya 6 1 3 2 4 5 -1 6
4 Namibia 6 1 2 3 2 4 -2 5
Group G
1 Egypt 5 5 0 0 12 5 7 15
2 Guinea 5 3 1 1 10 4 6 10
3 Mozambique 6 0 3 3 2 10 -8 3
4 Zimbabwe 6 0 2 4 4 9 -5 2
Group H
1 Algeria 5 4 0 1 12 4 8 12
2 Mali 5 2 2 1 7 6 1 8
3 Benin 6 2 2 2 8 9 -1 8
4 Rwanda 6 0 2 4 3 11 -8 2
Group I
1 Cameroon 6 4 1 1 8 3 5 13
2 Libya 6 2 3 1 5 3 2 9
3 DR Congo 6 1 3 2 3 3 0 6
4 Togo 6 1 1 4 4 11 -7 4
Group J
1 Senegal 6 3 3 0 9 4 5 12
2 Uganda 6 2 2 2 5 6 -1 8
3 Angola 6 1 4 1 8 6 2 7
4 Liberia 6 1 1 4 4 10 -6 4