Post Predictions & Updates

Login with Facebook to post predictions, updates & live scores

# Team P W D L GF GA GD Pts
Group A
1 Senegal 5 4 1 0 11 2 9 13
2 Equatorial Guinea 5 2 0 3 5 6 -1 6
3 Sudan 6 1 0 5 5 13 -8 3
Group B
1 Morocco 6 3 2 1 8 3 5 11
2 Cameroon 6 3 2 1 6 3 3 11
3 Malawi 6 1 2 3 2 6 -4 5
Group C
1 Mali 6 4 2 0 10 2 8 14
2 Burundi 6 2 4 0 11 5 6 10
3 Gabon 6 2 2 2 7 5 2 8
4 South Sudan 6 0 0 6 2 18 -16 0
Group D
1 Algeria 6 3 2 1 9 4 5 11
2 Benin 5 3 1 1 3 2 1 10
3 Togo 5 1 2 2 3 6 -3 5
4 Gambia 6 0 3 3 3 6 -3 3
Group E
1 Nigeria 6 4 1 1 14 6 8 13
2 South Africa 5 2 3 0 9 1 8 9
3 Libya 5 2 1 2 15 9 6 7
4 Seychelles 6 0 1 5 3 25 -22 1
Group F
1 Ghana 4 3 0 1 8 1 7 9
2 Kenya 5 2 1 2 5 3 2 7
3 Ethiopia 5 1 1 3 1 10 -9 4
4 Sierra Leone 2 1 0 1 2 2 0 3
Group G
1 Zimbabwe 5 2 2 1 7 4 3 8
2 Liberia 5 2 1 2 5 8 -3 7
3 DR Congo 5 1 3 1 7 6 1 6
4 Congo 5 1 2 2 7 8 -1 5
Group H
1 Ivory Coast 6 3 2 1 12 5 7 11
2 Guinea 5 3 2 0 8 4 4 11
3 Central African Republic 5 1 2 2 4 8 -4 5
4 Rwanda 6 0 2 4 5 12 -7 2
Group I
1 Angola 6 4 0 2 9 6 3 12
2 Mauritania 6 4 0 2 7 6 1 12
3 Burkina Faso 6 3 1 2 8 5 3 10
4 Botswana 6 0 1 5 1 8 -7 1
Group J
1 Tunisia 6 5 0 1 12 4 8 15
2 Egypt 6 4 1 1 16 5 11 13
3 Niger 6 1 2 3 4 11 -7 5
4 Eswatini 6 0 1 5 2 14 -12 1
Group K
1 Guinea Bissau 6 2 3 1 8 7 1 9
2 Mozambique 6 2 2 2 7 7 0 8
3 Namibia 6 2 2 2 5 7 -2 8
4 Zambia 6 2 1 3 8 7 1 7
Group L
1 Uganda 5 4 1 0 7 0 7 13
2 Tanzania 5 1 2 2 3 5 -2 5
3 Lesotho 5 1 2 2 3 7 -4 5
4 Cape Verde 5 1 1 3 4 5 -1 4