Post Predictions & Updates

Login with Facebook to post predictions, updates & live scores

# Team P W D L GF GA GD Pts
Group A
1 Tunisia 6 4 1 1 16 3 13 13
2 Togo 6 3 2 1 11 4 7 11
3 Liberia 6 3 1 2 11 8 3 10
4 Djibouti 6 0 0 6 1 24 -23 0
Group B
1 DR Congo 6 5 0 1 16 6 10 15
2 Central African Republic 6 3 1 2 9 11 -2 10
Group C
1 Mali 6 5 1 0 13 3 10 16
2 Benin 6 3 2 1 12 10 2 11
3 Equatorial Guinea 6 1 1 4 6 6 0 4
4 South Sudan 6 1 0 5 3 15 -12 3
Group D
1 Burkina Faso 6 4 1 1 6 2 4 13
2 Uganda 6 4 1 1 6 2 4 13
3 Botswana 6 2 0 4 5 8 -3 6
4 Comoros 6 1 0 5 2 7 -5 3
Group E
1 Guinea Bissau 6 3 2 1 7 5 2 11
2 Congo 6 1 4 1 7 7 0 7
3 Zambia 6 1 4 1 7 7 0 7
4 Kenya 6 1 2 3 5 7 -2 5
Group F
1 Morocco 6 5 1 0 10 1 9 16
2 Cape Verde 6 3 0 3 11 7 4 9
3 Libya 6 2 1 3 8 6 2 7
4 Sao Tome and Principe 6 1 0 5 4 19 -15 3
Group G
1 Egypt 4 3 1 0 7 1 6 10
2 Nigeria 4 1 2 1 2 2 0 5
3 Tanzania 4 0 1 3 0 6 -6 1
4 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
Group H
1 Ghana 6 4 2 0 14 3 11 14
2 Rwanda 6 2 1 3 9 6 3 7
3 Mozambique 6 2 1 3 5 7 -2 7
4 Mauritius 6 2 0 4 3 15 -12 6
Group I
1 Ivory Coast 4 1 3 0 3 2 1 6
2 Sierra Leone 4 1 2 1 2 2 0 5
3 Sudan 4 1 1 2 2 3 -1 4
4 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
Group J
1 Algeria 6 5 1 0 25 5 20 16
2 Ethiopia 6 3 2 1 11 14 -3 11
3 Seychelles 6 1 1 4 5 11 -6 4
4 Lesotho 6 1 0 5 5 16 -11 3
Group K
1 Senegal 6 6 0 0 13 2 11 18
2 Burundi 6 2 1 3 7 9 -2 7
3 Namibia 6 2 0 4 5 9 -4 6
4 Niger 6 1 1 4 2 7 -5 4
Group L
1 Zimbabwe 6 3 2 1 11 4 7 11
2 Guinea 6 2 2 2 5 5 0 8
3 Eswatini 6 2 2 2 6 9 -3 8
4 Malawi 6 1 2 3 5 9 -4 5
Group M
1 Cameroon 6 4 2 0 7 2 5 14
2 Mauritania 6 2 2 2 6 5 1 8
3 South Africa 6 1 4 1 8 6 2 7
4 Gambia 6 0 2 4 1 9 -8 2